화공기사일정
| ▶ 2006년도 일정표 | * 기술사: 박창원(남양문화 ‘알기쉬운 화공양론’출판사저자)직강 |
| 회별 | 필기 | 필기 시험 | 필기 발표 | 실기 접수 | 실기 시험 | 최종 발표 | 기사(2부)종목 | 산업기사(1부)종목 | |
| 인터넷 | 내방접수 | ||||||||
| 1 | 1.31 ~ 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.20 | 3.20 | 4.22 | 6.5 | 화공기사, 공조냉동, 열관리, 가스, 소방설비(기계. 전기) | 소방설비(기계, 전기), 위험물, 보일러, 공조냉동, 열관리, 가스 |
| 2 | 4.18 ~4.24 | 4.25 ~4.26 | 5.14 | 6.5 | 6.5 ~6.9 | 7.8 ~7.21 | 8.21 | 화공기사, 화약류제조, 가스, 공조냉동, 열관리, 소방설비(기계, 전기) | 소방설비(기계, 전기), 위험물, 화공산업기사, 화약류제조, 가스, 보일러, 공조냉동, 고 분자 |
| 3 | 7.11 ~ 7.18 | 7.19 ~7.20 | 8.6 | 8.21 | 8.21 ~8.24 | 9.16 ~9.29 | 11.6 | 가스, 공조냉동, 세라믹 | 공조냉동, 윤활관리 |
| 4 | 8.15 ~8.21 | 8.22 ~8.23 | 9.10 | 10.2 | 10.2 ~10.11 | 11.4 ~11.17 | 12.18 | 화공기사, 열관리, 소방설비 (기계, 전기), 화학분석 | 소방설비(기계, 전기), 위험물, 가스, 보일러, 열관리 |

0 Comments:
Post a Comment
<< Home